設備紹介
五面加工門型マシニングセンタ MCR-A5CⅡ
特徴:テーブルサイズ4000×2000 弊社最大サイズのマシニング加工機になります。アタッチメントが縦、アンギュラ(90°)、ユニバーサルヘッド(0°~90°) 三種類を備えており上面、側面、傾斜面が高精度で同時に加工できます。
同時五軸複合加工機 マルタスB400Ⅱ
特徴:最大加工サイズ φ710(15インチチャック)×1500L 複合加工機です。旋盤加工に加えてマシニングヘッドを搭載しマシニング加工や、高精度割り出し加工、斜め加工を同時に加工できます。
マシニングセンタ MILLAC761V
特徴:縦型マシニングセンタ中型のマシニング加工を行います、製缶品、機械部品などさまざまな製品に対応しています。プログラムはCAMで行い複雑な加工も対応可能です。
CNC旋盤 LB3000EX
特徴:小物から中物までの旋盤加工を行います。振れ止めを装着してシャフト加工や中繰り加工も対応しています。
ワイヤーカット放電加工機 α-C600iB
特徴:ワイヤーカット放電加工機 最大加工サイズ600×400×410切削加工で対応できない、形状や硬度が高い物などを加工しています。又カップリングなどの内径キー溝加工も対応しています。
A350P WB-M350LⅡ
特徴:弊社ではアーク溶接、Co2溶接、マグ溶接、ミグ溶接、TIG溶接に対応しています。 薄板から厚板まで溶接可能です。
工作機械
機械種類 | 名称 | 年式 | メーカー | 最大能力 |
---|---|---|---|---|
五面加工門型マシニングセンタ | MCR-A5CⅡ | 2022 | オークマ | X4000×Y2000×Z800×W1000 ※BCユニバーサルヘッド付 |
同時五軸複合加工機 | マルタスB400Ⅱ | 2019 | オークマ | φ710×1500L |
CNC旋盤 | LB3000EX | 2011 | オークマ | φ410×1000 |
NC旋盤 | CNS84×230 | – | 中部工機 | φ840×2300 |
マシニングセンタ | MILLAC761V | 2007 | オークマ | X1540×Y760×Z660 |
マシニングセンタ | MV-40U | – | 森精機 | X800×Y400×Z500 ※U軸付 |
複合NCフライス | CMN-6A | 2016(レトロ) | KURAK | X1500×Y640×Z600×W780 |
万能フライス | 3UMC | – | 新潟鐵工 | X1000×Y400×Z400 |
万能フライス | 2UMC | – | 新潟鐵工 | X700×Y360×Z300 |
旋盤 | CLL2000 | – | 中部工機 | φ750×1500 |
旋盤 | MYLER | – | TUDA | φ500×860 |
旋盤 | – | WASINO | φ500×650 | |
旋盤 | HAT25 | – | HAMATU | φ530×1000 |
ラジアルボール盤 | DRA-J2500 | – | オークマ | 2500 |
ラジアルボール盤 | HOR-1100 | – | 小川鐵工 | 1100 |
卓上ボール盤×4 | – | |||
セーパー | YS700 | – | 山口鉄工 | 700 |
ワイヤーカット放電加工機 | α-C600iB | 2021 | FANUC | X600×Y400×Z410 |
溶接機
機械種類 | 名称 | 年式 | メーカー |
---|---|---|---|
TIG | PANA-TIG WP500 | – | Panasonic |
TIG | Yc-300 wx4 | – | Panasonic |
TIG | TIG A350P | 2022 | ダイヘン |
アーク | 4台 | – | |
CO2 | Mini160 | – | ダイヘン |
CO2 | CO2 CPDE-350 | 2022 | ダイヘン |
CCO2/MAG | WB-M350L | 2016 | ダイヘン |
CCO2/MAG | WB-M350LⅡ | 2022 | ダイヘン |
板金、形鋼
機械種類 | 名称 | メーカー | 最大能力 |
---|---|---|---|
アングルカッター | CA75F | aMADA | 6mm |
バンドソー | H250 SA | aMADA | 250 |
ベンダー | 2m | (株)東洋工機 | 2000 |
シャーリング | 4.5t SHS4×255 | KOMATSU | 4.5t |
コーナーシャー | 3.2 CS-220 | aMADA | 3.2t |
油圧プレス | 100t |
CAD/CAM
機械種類 | 名称 | 年式 | メーカー |
---|---|---|---|
2D CAD | AUTO CAD | 2024 | Autodesk |
3D CAD | AutoCAD Inventor LT | 2012 | Autodesk |
3D CAD | Fusion 360 | 2024 | Autodesk |
CADCAM | FeatureCAM Ultimate | 2024 | Autodesk |
CADCAM | Nazca Neo Lathe LT | 2017 | ゴードーソリューション |
CADCAM | ROBOCUT-CAMi | 2021 | FANUC |
ホイスト
機械種類 | 名称 | 最大能力 |
---|---|---|
2.8t | 2.8×4 | 2.8t |
2t | 2t×1 | 2t |
1.5t | 1t×1 | 1.5t |
トラック、フォークリフト
機械種類 | 名称 | 最大能力 |
---|---|---|
1t | トヨタ タウンエーストラック | 1t |
3t | 三菱FUSO キャンター | 3tワイドロング |
2.5t | KOMATSU | 2.5tセミロング爪 |